
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 990 | 8745 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 989 | 5423 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 988 | 8780 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 987 | 3652 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 986 | 7141 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 985 | 0112 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 984 | 8747 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 983 | 8410 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 982 | 8477 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 981 | 6396 |
