





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 241 | 2121 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 240 | 3578 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 239 | 3514 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 238 | 4236 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 237 | 4623 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 236 | 9965 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 235 | 2150 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | GOLDN - 234 | 8320 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 233 | 2566 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | GOLDN - 232 | 6253 |
